Segue abaixo um resumo do planejamento do cronograma das nossas aulas:
| Aula | Data | Módulo | Grupo | Conteúdo |
| 1 | Sábado 1 | ABERTURA | TODOS | AULA INAUGURAL e REUNIÃO DOS INSTRUTORES |
| 2 | Sábado 2 | Introdução a Windows e Internet | Grupo 1 | Introdução a Informática |
| 3 | Sábado 3 | Grupo 2 | Windows Explorer | |
| 4 | Sábado 4 | Grupo 3 | Conceitos básicos de rede e serviços (email, sites,…) | |
| 5 | Sábado 5 | Grupo 4 | Primeira Avaliação | |
| 6 | Sábado 6 | Word | Grupo 1 | Introdução e edição no word |
| 7 | Sábado 7 | Grupo 2 | Impressão de documentos e recursos avançados | |
| 8 | Sábado 8 | Grupo 3 | Segunda Avaliação | |
| 9 | Sábado 9 | Excel e PowerPoint | Grupo 4 | Inclusão e edição de dados no excel |
| 10 | Sábado 10 | Grupo 1 | Criação de fórmulas, formatação e gráficos no excel | |
| 11 | Sábado 11 | Grupo 2 | Criação de Apresentação no powerpoint | |
| 12 | Sábado 12 | Grupo 3 | Terceira Avaliação | |
| 13 | Sábado 13 | Reposição | Grupo 4 | Reposição |
| 14 | Sábado 14 | Final | Grupo 1 | Prova Final |
| 15 | Sábado 15 | Encerramento | TODOS | Entrega dos Certificados dos alunos e monitores |

